• 15-06-2025
  • USD 39,58510
  • EUR 45,66810
  • GBP 53,67620
  • ALTIN 4328,32000
  • BİST 9.312,00
  • BTC 105.420,63

Elazığ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:00 04:51 12:29 16:23 19:56 21:39
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:00 04:51 12:29 16:24 19:57 21:39
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:00 04:51 12:29 16:24 19:57 21:40
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:00 04:51 12:29 16:24 19:57 21:40
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:00 04:51 12:30 16:24 19:58 21:41
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:00 04:52 12:30 16:25 19:58 21:41
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:01 04:52 12:30 16:25 19:58 21:41
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:01 04:52 12:30 16:25 19:58 21:41
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:01 04:52 12:30 16:25 19:59 21:41
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:01 04:53 12:31 16:25 19:59 21:42
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:02 04:53 12:31 16:26 19:59 21:42
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:02 04:53 12:31 16:26 19:59 21:42
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:03 04:54 12:31 16:26 19:59 21:42
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:03 04:54 12:31 16:26 19:59 21:41
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:04 04:54 12:32 16:26 19:59 21:41
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:04 04:55 12:32 16:27 19:59 21:41
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:05 04:55 12:32 16:27 19:59 21:41
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:06 04:56 12:32 16:27 19:59 21:41
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:06 04:56 12:32 16:27 19:59 21:40
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:07 04:57 12:33 16:27 19:58 21:40
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:08 04:57 12:33 16:27 19:58 21:39
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:09 04:58 12:33 16:27 19:58 21:39
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:10 04:58 12:33 16:27 19:58 21:38
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:11 04:59 12:33 16:28 19:57 21:38
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:12 05:00 12:33 16:28 19:57 21:37
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:13 05:00 12:34 16:28 19:57 21:37
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:14 05:01 12:34 16:28 19:56 21:36
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:15 05:02 12:34 16:28 19:56 21:35
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:16 05:02 12:34 16:28 19:56 21:34
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 03:17 05:03 12:34 16:28 19:55 21:34
Üst