• 12-05-2025
  • USD 38,77100
  • EUR 43,06780
  • GBP 51,18330
  • ALTIN 4027,41000
  • BİST 9.747,00
  • BTC 104.341,09

Karaisalı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:52 05:27 12:41 16:30 19:45 21:14
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:50 05:26 12:41 16:30 19:46 21:15
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:49 05:25 12:41 16:30 19:47 21:17
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:48 05:24 12:41 16:30 19:48 21:18
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:47 05:23 12:41 16:30 19:49 21:19
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:45 05:23 12:41 16:31 19:50 21:20
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:44 05:22 12:41 16:31 19:51 21:21
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:43 05:21 12:41 16:31 19:51 21:23
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:42 05:20 12:41 16:31 19:52 21:24
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:41 05:20 12:41 16:31 19:53 21:25
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:40 05:19 12:41 16:32 19:54 21:26
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:39 05:18 12:42 16:32 19:55 21:27
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:38 05:18 12:42 16:32 19:55 21:28
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:37 05:17 12:42 16:32 19:56 21:30
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:36 05:17 12:42 16:32 19:57 21:31
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:35 05:16 12:42 16:33 19:58 21:32
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:34 05:16 12:42 16:33 19:58 21:33
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:33 05:15 12:42 16:33 19:59 21:34
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:33 05:15 12:42 16:33 20:00 21:35
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:32 05:14 12:42 16:33 20:01 21:36
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:31 05:14 12:43 16:34 20:01 21:37
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:30 05:14 12:43 16:34 20:02 21:38
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:30 05:13 12:43 16:34 20:03 21:39
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:29 05:13 12:43 16:34 20:03 21:40
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:29 05:13 12:43 16:35 20:04 21:40
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:28 05:13 12:43 16:35 20:04 21:41
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:28 05:12 12:44 16:35 20:05 21:42
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:27 05:12 12:44 16:35 20:05 21:43
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:27 05:12 12:44 16:36 20:06 21:43
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:27 05:12 12:44 16:36 20:06 21:44
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:26 05:12 12:44 16:36 20:07 21:45
Üst