• 13-05-2025
  • USD 38,80780
  • EUR 43,13520
  • GBP 51,24080
  • ALTIN 4037,76000
  • BİST 9.747,00
  • BTC 104.341,09

Havran Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:11 05:52 13:13 17:05 20:24 21:58
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:10 05:52 13:13 17:06 20:24 21:59
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:08 05:51 13:13 17:06 20:25 22:00
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:07 05:50 13:13 17:06 20:26 22:02
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:06 05:49 13:13 17:06 20:27 22:03
18 May Paz 20 Zilkade 1446 04:04 05:48 13:13 17:07 20:28 22:05
19 May Pts 21 Zilkade 1446 04:03 05:47 13:13 17:07 20:29 22:06
20 May Sal 22 Zilkade 1446 04:02 05:46 13:13 17:07 20:30 22:07
21 May Çar 23 Zilkade 1446 04:00 05:46 13:13 17:07 20:31 22:09
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:59 05:45 13:13 17:08 20:32 22:10
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:58 05:44 13:13 17:08 20:33 22:11
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:57 05:44 13:13 17:08 20:33 22:12
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:56 05:43 13:14 17:08 20:34 22:14
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:55 05:42 13:14 17:09 20:35 22:15
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:54 05:42 13:14 17:09 20:36 22:16
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:53 05:41 13:14 17:09 20:37 22:17
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:52 05:41 13:14 17:09 20:37 22:18
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:51 05:40 13:14 17:10 20:38 22:20
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:50 05:40 13:14 17:10 20:39 22:21
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:49 05:39 13:14 17:10 20:40 22:22
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:48 05:39 13:15 17:10 20:40 22:23
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:48 05:39 13:15 17:11 20:41 22:24
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:47 05:38 13:15 17:11 20:42 22:25
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:46 05:38 13:15 17:11 20:42 22:26
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:46 05:38 13:15 17:12 20:43 22:27
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:45 05:37 13:15 17:12 20:44 22:28
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:45 05:37 13:16 17:12 20:44 22:28
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:44 05:37 13:16 17:12 20:45 22:29
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:44 05:37 13:16 17:13 20:45 22:30
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:43 05:37 13:16 17:13 20:46 22:31
Üst